フェンシング最新世界ランキング フルーレ エペ サーブル 男女 個人 団体

(2021年7月30日更新 最新世界ランキング)
ここのところ日本でも人気のフェンシング。
東京オリンピックでのメダルの期待も高まります。
フェンシングの最新世界ランキングを種目別(フルーレ、エペ、サーブル)、男女個人、団体別に紹介します。
目次
1 フルーレ世界ランキング
1) フルーレ女子個人世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング フルーレ女子個人世界ランキングです。
| 順位 | 名前 | 国 | 利き手 | 年齢 |
| 1 | DERIGLAZOVA Inna | ロシア | R | 31 |
| 2 | DI FRANCISCA Elisa | イタリア | R | 38 |
| 3 | THIBUS Ysaora | フランス | R | 29 |
| 4 | VOLPI Alice | イタリア | R | 29 |
| 5 | KIEFER Lee | 米国 | R | 27 |
| 6 | ERRIGO Arianna | イタリア | L | 33 |
| 7 | 上野優佳 | 日本 | R | 19 |
| 8 | ZAGIDULLINA Adelina | ロシア | R | 28 |
| 9 | CHEN Qingyuan | 中国 | R | 24 |
| 10 | 東 晟良 | 日本 | R | 21 |
| 11 | JEON Hee Sook | 韓国 | L | 37 |
| 12 | IVANOVA Anastasiia | ロシア | R | 31 |
| 13 | SHI Yue | 中国 | R | 22 |
| 14 | ROSS Nicole | 米国 | R | 32 |
| 15 | GUO Jessica Zi Jia | カナダ | L | 16 |
| 16 | RANVIER Pauline | フランス | R | 27 |
| 17 | EBERT Leonie | ドイツ | L | 21 |
| 18 | BATINI Martina | イタリア | R | 32 |
| 19 | KOROBEYNIKOVA Larisa | ロシア | R | 34 |
| 20 | PALUMBO Francesca | イタリア | L | 27 |
2) フルーレ男子個人世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング フルーレ男子個人世界ランキングです。
| 順位 | 名前 | 国 | 利き手 | 年齢 |
| 1 | FOCONI Alessio | イタリア | R | 31 |
| 2 | MEINHARDT Gerek | 米国 | R | 31 |
| 3 | LEFORT Enzo | フランス | R | 29 |
| 4 | IMBODEN Race | 米国 | L | 28 |
| 5 | MASSIALAS Alexander | 米国 | R | 27 |
| 6 | CASSARA Andrea | イタリア | L | 37 |
| 7 | GAROZZO Daniele | イタリア | R | 28 |
| 8 | CHOI Chun Yin Ryan | 香港 | L | 23 |
| 9 | ITKIN Nick | 米国 | R | 21 |
| 10 | CHEREMISINOV Alexey | ロシア | R | 36 |
| 11 | LEE Kwanghyun | 韓国 | R | 27 |
| 12 | 敷根崇裕 | 日本 | R | 23 |
| 13 | LE PECHOUX Erwann | フランス | L | 39 |
| 14 | MEPSTEAD Marcus | イギリス | R | 31 |
| 15 | ZHEREBCHENKO Dmitry | ロシア | L | 32 |
| 16 | PAUTY Maxime | フランス | R | 28 |
| 17 | TOLDO Guilherme | ブラジル | L | 28 |
| 18 | LLAVADOR Carlos | スペイン | L | 29 |
| 19 | CHEUNG Ka Long | 香港 | L | 24 |
| 20 | BORODACHEV Kirill | ロシア | L | 21 |
3) フルーレ女子団体世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング フルーレ女子団体の世界ランキングです。
| 順位 | 国 |
| 1 | ロシア |
| 2 | イタリア |
| 3 | フランス |
| 4 | 米国 |
| 5 | 日本 |
| 6 | カナダ |
| 7 | ハンガリー |
| 8 | 韓国 |
| 9 | ポーランド |
| 10 | 中国 |
| 11 | ドイツ |
| 12 | スペイン |
| 13 | ウクライナ |
| 14 | 香港 |
| 15 | エジプト |
| 16 | ルーマニア |
| 17 | ブラジル |
| 18 | 台湾 |
| 19 | シンガポール |
| 20 | オーストリア |
4) フルーレ男子団体世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング フルーレ男子団体の世界ランキングです。
| 順位 | 国 |
| 1 | 米国 |
| 2 | フランス |
| 3 | イタリア |
| 4 | ロシア |
| 5 | 香港 |
| 6 | 韓国 |
| 7 | 日本 |
| 8 | エジプト |
| 9 | 中国 |
| 10 | ドイツ |
| 11 | 英国 |
| 12 | ポーランド |
| 13 | ウクライナ |
| 14 | カナダ |
| 15 | デンマーク |
| 16 | ブラジル |
| 17 | ハンガリー |
| 18 | スペイン |
| 19 | ベルギー |
| 20 | 台湾 |
2 エペ世界ランキング
1) エペ女子個人世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング エペ女子個人の世界ランキングです。
| 順位 | 名前 | 国 | 利き手 | 年齢 |
| 1 | POPESCU Ana Maria | ルーマニア | L | 36 |
| 2 | CHOI Injeong | 韓国 | R | 31 |
| 3 | SUN Yiwen | 中国 | L | 29 |
| 4 | MOELLHAUSEN Nathalie | ブラジル | L | 35 |
| 5 | LIN Sheng | 中国 | L | 27 |
| 6 | NAVARRIA Mara | イタリア | R | 36 |
| 7 | KONG Man Wai Vivian | 香港 | L | 27 |
| 8 | KANG Young Mi | 韓国 | L | 36 |
| 9 | VITALIS Coraline | フランス | R | 26 |
| 10 | KRYVYTSKA Olena | ウクライナ | R | 34 |
| 11 | SONG Sera | 韓国 | L | 27 |
| 12 | BESBES Sarra | チュニジア | L | 32 |
| 13 | LEHIS Katrina | エストニア | L | 26 |
| 14 | KOLOBOVA Violetta | ロシア | R | 30 |
| 15 | ZHU Mingye | 中国 | R | 29 |
| 16 | LOUIS MARIE Alexandra | フランス | L | 25 |
| 17 | HURLEY Kelley | 米国 | L | 33 |
| 18 | CANDASSAMY Marie-Florence | フランス | R | 30 |
| 19 | KIRPU Erika | エストニア | R | 29 |
| 20 | JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | フランス | R | 30 |
2) エペ男子個人世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング エペ男子個人の世界ランキングです。
| 順位 | 名前 | 国 | 利き手 | 年齢 |
| 1 | SIKLOSI Gergely | ハンガリー | R | 23 |
| 2 | BIDA Sergey | ロシア | L | 28 |
| 3 | REIZLIN Igor | ウクライナ | R | 37 |
| 4 | 山田優 | 日本 | R | 27 |
| 5 | SANTARELLI Andrea | イタリア | R | 28 |
| 6 | BOREL Yannick | フランス | R | 32 |
| 7 | VERWIJLEN Bas | オランダ | R | 37 |
| 8 | PARK Sangyoung | 韓国 | R | 25 |
| 9 | LIMARDO GASCON Ruben | ベネズエラ | L | 35 |
| 10 | 見延 和靖 | 日本 | L | 34 |
| 11 | BARDENET Alexandre | フランス | R | 31 |
| 12 | NIKISHIN Bogdan | ウクライナ | R | 41 |
| 13 | KURBANOV Ruslan | カザフスタン | R | 29 |
| 14 | ZAWROTNIAK Radoslaw | ポーランド | L | 39 |
| 15 | 宇山 賢 | 日本 | R | 29 |
| 16 | HEINZER Max | スイス | R | 33 |
| 17 | ELKORD Houssam | モロッコ | L | 28 |
| 18 | CIMINI Gabriele | イタリア | R | 27 |
| 19 | FREILICH Yuval Shalom | イスラエル | L | 26 |
| 20 | REDLI Andras | ハンガリー | R | 37 |
3) エペ女子団体世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング エペ女子団体の世界ランキングです。
| 順位 | 国 |
| 1 | 中国 |
| 2 | ポーランド |
| 3 | ロシア |
| 4 | 韓国 |
| 5 | 米国 |
| 6 | イタリア |
| 7 | エストニア |
| 8 | ウクライナ |
| 9 | フランス |
| 10 | ハンガリー |
| 11 | ドイツ |
| 12 | ルーマニア |
| 13 | カナダ |
| 14 | スイス |
| 15 | 香港 |
| 16 | 日本 |
| 17 | エジプト |
| 18 | ブラジル |
| 19 | ベネズエラ |
| 20 | イスラエル |
4) エペ男子団体世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング エペ男子団体の世界ランキングです。
| 順位 | 国 |
| 1 | 中国 |
| 2 | ポーランド |
| 3 | ロシア |
| 4 | 韓国 |
| 5 | 米国 |
| 6 | イタリア |
| 7 | エストニア |
| 8 | ウクライナ |
| 9 | フランス |
| 10 | ハンガリー |
| 11 | ドイツ |
| 12 | ルーマニア |
| 13 | カナダ |
| 14 | スイス |
| 15 | 香港 |
| 16 | 日本 |
| 17 | エジプト |
| 18 | ブラジル |
| 19 | ベネズエラ |
| 20 | イスラエル |
3 サーブル世界ランキング
1) サーブル女子個人世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング サーブル女子個人の世界ランキングです。
| 順位 | 名前 | 国 | 利き手 | 年齢 |
| 1 | KHARLAN Olga | ウクライナ | R | 30 |
| 2 | VELIKAYA Sofya | ロシア | R | 36 |
| 3 | BRUNET Manon | フランス | R | 25 |
| 4 | SHAO Yaqi | 中国 | R | 24 |
| 5 | MARTON Anna | ハンガリー | R | 26 |
| 6 | STONE Anne-Elizabeth | 米国 | R | 30 |
| 7 | PUSZTAI Liza | ハンガリー | R | 20 |
| 8 | KIM Jiyeon | 韓国 | L | 33 |
| 9 | ZAGUNIS Mariel | 米国 | L | 36 |
| 10 | QIAN Jiarui | 中国 | R | 29 |
| 11 | NIKITINA Olga | ロシア | R | 22 |
| 12 | BERDER Cecilia | フランス | R | 31 |
| 13 | GKOUNTOURA Theodora | ギリシャ | R | 24 |
| 14 | YOON Jisu | 韓国 | R | 28 |
| 15 | LEMBACH Charlotte | フランス | R | 33 |
| 16 | PASCU Bianca | ルーマニア | R | 33 |
| 17 | POZDNIAKOVA Sofia | ロシア | R | 24 |
| 18 | VECCHI Irene | イタリア | R | 32 |
| 19 | KOMASHCHUK Alina | ウクライナ | R | 28 |
| 20 | GREGORIO Rossella | イタリア | L | 30 |
2) サーブル男子個人世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング サーブル男子個人の世界ランキングです。
| 順位 | 名前 | 国 | 利き手 | 年齢 |
| 1 | OH Sanguk | 韓国 | R | 24 |
| 2 | DERSHWITZ Eli | 米国 | L | 25 |
| 3 | CURATOLI Luca | イタリア | L | 27 |
| 4 | SZILAGYI Aron | ハンガリー | R | 31 |
| 5 | HARTUNG Max | ドイツ | R | 31 |
| 6 | APITHY Bolade | フランス | R | 35 |
| 7 | KIM Junghwan | 韓国 | R | 37 |
| 8 | BAZADZE Sandro | ジョージア | R | 28 |
| 9 | IBRAGIMOV Kamil | ロシア | R | 27 |
| 10 | GU Bongil | 韓国 | R | 32 |
| 11 | RESHETNIKOV Veniamin | ロシア | L | 35 |
| 12 | SAMELE Luigi | イタリア | L | 34 |
| 13 | SZATMARI Andras | ハンガリー | R | 28 |
| 14 | FERJANI Fares | チュニジア | R | 24 |
| 15 | ABEDINI Mojtaba | イラン | R | 36 |
| 16 | ANSTETT Vincent | フランス | R | 39 |
| 17 | HOMER Daryl | 米国 | R | 31 |
| 18 | AMER Mohamed | エジプト | R | 23 |
| 19 | LOKHANOV Konstantin | ロシア | R | 22 |
| 20 | KIM Junho | 韓国 | R | 27 |
3) サーブル女子団体世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング サーブル女子団体の世界ランキングです。
| 順位 | 国 |
| 1 | ロシア |
| 2 | イタリア |
| 3 | フランス |
| 4 | 韓国 |
| 5 | ハンガリー |
| 6 | ウクライナ |
| 7 | 米国 |
| 8 | ポーランド |
| 9 | 中国 |
| 10 | 日本 |
| 11 | スペイン |
| 12 | ドイツ |
| 13 | アゼルバイジャン |
| 14 | トルコ |
| 15 | カナダ |
| 16 | チュニジア |
| 17 | ベネズエラ |
| 18 | 香港 |
| 19 | カザフスタン |
| 20 | エジプト |
4) サーブル男子団体世界ランキング
2021/07/30現在のフェンシング サーブル男子団体の世界ランキングです。
| 順位 | 国 |
| 1 | 韓国 |
| 2 | ハンガリー |
| 3 | イタリア |
| 4 | ドイツ |
| 5 | ロシア |
| 6 | イラン |
| 7 | フランス |
| 8 | 米国 |
| 9 | エジプト |
| 10 | ルーマニア |
| 11 | 中国 |
| 12 | ジョージア |
| 13 | 日本 |
| 14 | ウクライナ |
| 15 | カナダ |
| 16 | 英国 |
| 17 | 香港 |
| 18 | アルゼンチン |
| 19 | スペイン |
| 20 | チリ |
4 東京オリンピックへの展望
1) フルーレ
フルーレはまず女子個人の東晟良選手、上野優佳選手に期待です。
現在世界ランキングがそれぞれ12位、15位ですので、東京オリンピック2020までの間にどれぐらい実力をあげられるかが勝負です。
また、フルーレ団体は女子が世界ランキング5位、男子が世界ランキング6位とメダル射程圏にはいますので、これも東京オリンピック2020までにどれぐらい実力をあげられるかが鍵となります。
2) エペ
エペの男子個人および男子団体が東京オリンピック2020フェンシングで最もメダルの期待がかかります。
まず、エペ男子個人ですが見延和靖選手が世界ランキング1位、加納虹輝選手が世界ランキング8位につけており、両者とも金メダルも狙える位置にいます。
エペ男子団体は世界ランキングこそ7位ですが、2019年3月24日にアルゼンチンで行われたフェンシングワールドカップで日本フェンシング史上初の団体優勝を飾るなど上昇気流に乗っており、こちらも金メダルを狙える位置にいます。
3) サーブル
サーブルでは女子団体が世界ランキング9位、男子団体が世界ランキング12位となっており、東京オリンピック2020までの頑張り次第ではメダルも狙える位置に来ることでしょう。
5 関連記事

